簡單透明的定價方案
免費開始,隨著成長擴充。無隱藏費用。
月繳年繳省 $118/年
完整功能比較
| 功能 | Starter | Pro | Team |
|---|---|---|---|
| 自動化引擎 | |||
| Web 自動化 | |||
| Mobile 自動化 (iOS + Android) | |||
| Auto Selector 自動定位 | |||
| Visual Selector 視覺定位 | |||
| VLLM 智慧驗證 | |||
| 自動修復 | |||
| 混合自動化 (Web + Mobile) | |||
| 遠端執行 | |||
| 多裝置平行執行 | |||
| 私人裝置池 | 最多 5 人 | 最多 20 人 | |
| 測試管理 | |||
| 測試案例 (跨平台) | |||
| 測試集 (Test Sets) | |||
| 標籤 / 優先級 | |||
| 測試回次模板 (多環境) | 基礎 | 完整 | 完整 |
| 匯出報告 (PDF/HTML/Excel) | |||
| 變數 (案例層級) | |||
| 變數 (Round 層級繼承) | |||
| 從其他工具匯入 | |||
| Team Spaces 團隊空間 | |||
| 活動記錄 | |||
| 需求追溯 | 手動 | 自動 | 自動 + 第三方 |
| AI 功能 | |||
| AI 步驟最佳化 | |||
| VLLM 畫面理解 | |||
| AI 自動修復 | 無限制 | 無限制 | 無限制 |
| Spec-to-Test AI 測試生成 | |||
| AI 自動建立 Issue (GitHub) | |||
| 語音 + 操作 → Spec & 案例 | |||
| AI 覆蓋率分析 | |||
| AI 錯誤分析與分類 | |||
| AI Flaky Test 偵測 | |||
| 執行與整合 | |||
| 本機執行 | |||
| 步驟截圖 | |||
| 步驟日誌 | |||
| 手動重試 | |||
| 遠端執行 | |||
| 完整流程串流 (Streaming) | |||
| 完整流程錄影 | 本機 | 雲端 | |
| 自動重試 | 本機 | 雲端 | 雲端 + 自動分配 |
| CI/CD Webhook | |||
| iOS Testflight 觸發 | |||
| Android APK 遠端安裝 | |||
| macOS 桌面應用程式 | |||
| 排程執行 | 本機 | 本機 + 雲端 | |
| 協作與存取 | |||
| 雙重認證 (2FA) | |||
| 多人協作 | |||
| 角色權限管理 (Admin/Member) | |||
| Team Spaces | |||
| 稽核日誌 (Audit Log) | |||
| SSO / 企業級資安 | |||
| 私有化部署 | |||
| SCIM | 依需求 | ||
| 電話支援 | 依需求 | ||
| SLA (服務級別協議) | 依需求 | ||
| 點數與用量 | |||
| 每月點數 | 5,000 | 18,000 | 45,000 |
| 測試案例執行 | 1 | 1 | 1 |
| AI 步驟自動化 | 1–3 | 1–3 | 1–3 |
| 語音 + 操作生成 (每分鐘) | 75 | 60 | 45 |
| 自動修復 | 5–10 | 5–10 | 5–10 |
| VLLM 驗證 (Fast) | 2–5 | 2–5 | 2–5 |
| VLLM 驗證 (Precise) | 5–20 | 5–20 | 5–20 |
| 加購點數 (每 1,000 點) | $8.00 | $6.00 | 客製化 |
| 儲存與保留 | |||
| 儲存空間 | 1 GB | 5 GB | 25 GB |
| 測試資料保留 | 6 個月 | 2 年 | 5 年 |
| 分析資料保留 | 1 個月 | 6 個月 | 2 年 |
需要協助選擇適合的方案嗎?
聯絡我們