シンプルで透明な料金プラン
無料で始められ、成長に合わせて拡張可能。隠れた料金はありません。
月額年額年間118ドル節約
Team
高度なニーズを持つ大規模チーム向け
カスタム
料金についてはお問い合わせください
- 20ユーザー含む · 45,000クレジット/月
- プライベートデバイスプール & SSO
- 専任サポート & SLA
全機能の比較
| 機能 | Starter | Pro | Team |
|---|---|---|---|
| 自動化エンジン | |||
| Web自動化 | |||
| モバイル自動化 (iOS + Android) | |||
| オートセレクタ | |||
| ビジュアルセレクタ | |||
| VLLMスマート検証 | |||
| 自動修復 | |||
| ハイブリッド自動化 (Web + モバイル) | |||
| リモート実行 | |||
| マルチデバイス並列実行 | |||
| プライベートデバイスプール | 最大5人 | 最大20人 | |
| テスト管理 | |||
| テストケース (マルチプラットフォーム) | |||
| テストセット | |||
| タグ / 優先度 | |||
| テストラウンドテンプレート (マルチ環境) | 基本 | フル | フル |
| レポートエクスポート (PDF/HTML/Excel) | |||
| 変数 (ケースレベル) | |||
| 変数 (ラウンドレベル継承) | |||
| 他のツールからインポート | |||
| チームスペース | |||
| アクティビティログ | |||
| 要件トレーサビリティ | 手動 | 自動 | 自動 + サードパーティ |
| AI機能 | |||
| AIステップ最適化 | |||
| VLLM画面理解 | |||
| AI自動修復 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 仕様からテストAI生成 | |||
| AI自動Issue作成 (GitHub) | |||
| 音声+アクション → 仕様&ケース | |||
| AIカバレッジ分析 | |||
| AIエラー分析&分類 | |||
| AI不安定テスト検出 | |||
| 実行 & 統合 | |||
| ローカル実行 | |||
| ステップスクリーンショット | |||
| ステップログ | |||
| 手動再試行 | |||
| リモート実行機能 | |||
| フルフローストリーミング | |||
| フルフロー録画 | ローカル | リモート | |
| 自動再試行 | ローカル | リモート | リモート + 自動分配 |
| CI/CD Webhook | |||
| iOS Testflightトリガー | |||
| Android APKリモートインストール | |||
| macOSデスクトップアプリ | |||
| スケジュール実行 | ローカル | ローカル + クラウド | |
| コラボレーション & アクセス | |||
| 二段階認証 (2FA) | |||
| マルチユーザーコラボレーション | |||
| ロール権限 (管理者/メンバー) | |||
| チームスペース | |||
| 監査ログ | |||
| SSO / エンタープライズセキュリティ | |||
| プライベートデプロイメント | |||
| SCIM | 要リクエスト | ||
| 電話サポート | 要リクエスト | ||
| SLA | 要リクエスト | ||
| クレジット & 利用 | |||
| 月間クレジット | 5,000 | 18,000 | 45,000 |
| テストケース実行 | 1 | 1 | 1 |
| AIステップ自動化 | 1–3 | 1–3 | 1–3 |
| 音声+アクション (1分あたり) | 75 | 60 | 45 |
| 自動修復クレジット | 5–10 | 5–10 | 5–10 |
| VLLM検証 (高速) | 2–5 | 2–5 | 2–5 |
| VLLM検証 (高精度) | 5–20 | 5–20 | 5–20 |
| アドオンクレジット (1,000毎) | $8.00 | $6.00 | カスタム |
| ストレージ & 保持 | |||
| ストレージ | 1 GB | 5 GB | 25 GB |
| テストデータ保持期間 | 6ヶ月 | 2年 | 5年 |
| 分析データ保持期間 | 1ヶ月 | 6ヶ月 | 2年 |
プラン選びにお困りですか?
お問い合わせ